詳細
| 車両 | XY |
|---|---|
| 価格 | 680,000円 現金支払総額(足立ナンバー)870,510円 |
| 走行距離 | 32,700 km |
| 色 | パープルナイト |
| 車検登録 | 車検2年取得 |
| ミッション | フロア6速MT |
| 車体 | コンパクト |
| 駆動方式 | Front |
| エンジン | 1.6ガソリンターボ L |
1.6Lガソリンターボエンジン
6速マニュアルミッション
純正17インチアルミホイール
ETC
オートエアコン
後クリアランスソナー
ハーフレザーシート
クルーズコントロール
社外ナビ&TV
取扱説明書
ガラスルーフ
保証内容:3ヶ月又は3,000kmどちらか早く達成した時点で終了します。
但しエンジン・ミッション関係のみの保証で足廻り・電気系統の保証は無しです。
法定整備:
法定24ヶ月点検整備付き 当社にて請け負います。
足立ナンバー以外の支払総額はお問い合わせください。
| 車両 | XY |
|---|---|
| 価格 | 680,000円 現金支払総額(足立ナンバー)870,510円 |
| 走行距離 | 32,700 km |
| 色 | パープルナイト |
| 車検登録 | 車検2年取得 |
| ミッション | フロア6速MT |
| 車体 | コンパクト |
| 駆動方式 | Front |
| エンジン | 1.6ガソリンターボ L |
| 年式 | 2013 |
|---|---|
| メーカー | Peugeot |
| モデル | 208 |
| 車両 | XY |
| 席数 | 5 |
| ドア数 | 2 |
| 駆動方式 | Front |
| ミッション | フロア6速MT |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 車重 (kg) | 1200 |
| 車長 (mm) | 3960 |
| 車幅 (mm) | 1740 |
| 車高 (mm) | 1470 |
| シートヒーター | - |
| クリアランスソナー | 〇(後ろ) |
| エアバッグ | 〇(運転席・助手席・サイド) |
| エアコン | 〇(オート) |
| パワーウィンドウ | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| リサイクル料 | リ済別 |
| ディーラー車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| ハンドル | 右 |
| 修復歴 | 無し |
| 電動シート | - |
| ホイール | 純正17インチアルミホイール |
| ETC | 〇 |
| エンジン種類 | 1.6ガソリンターボ |
| バックカメラ | - |
| テレビ | フルセグTV |
| カーナビ | 社外ナビ |
| クルーズコントロール | 〇 |
| 横滑り防止装置 | 〇 |
| ABS | 〇 |
| アイドリングストップ | - |
| サンルーフ | 〇(ガラスルーフ) |
| キーレス | 〇 |
| 本革シート | ハーフレザーシート |
| 後フォグランプ | 〇 |
| 前フォグランプ | 〇 |
| 3列シート | - |




