詳細
| 車両 | グリフ |
|---|---|
| 価格 | 580,000円 現金支払総額(足立ナンバー)807,510円 |
| 走行距離 | 96,800 km |
| 色 | パールホワイト |
| 車検登録 | 車検2年取得 |
| ミッション | フロア6速AT |
| 車体 | オープンカー |
| 駆動方式 | Front |
| エンジン | 1.6ガソリンターボ L |
1.6Lガソリンターボエンジン
6速フロアオートマチック
純正17インチアルミホイール
ETC
オートエアコン
クリアランスソナー
レザーシート
クルーズコントロール
社外ナビ&フルセグTV
保証内容:保証無し
法定整備:
法定24ヶ月点検整備付き 当社にて請け負います。
足立ナンバー以外の支払総額はお問い合わせください。
| 車両 | グリフ |
|---|---|
| 価格 | 580,000円 現金支払総額(足立ナンバー)807,510円 |
| 走行距離 | 96,800 km |
| 色 | パールホワイト |
| 車検登録 | 車検2年取得 |
| ミッション | フロア6速AT |
| 車体 | オープンカー |
| 駆動方式 | Front |
| エンジン | 1.6ガソリンターボ L |
| 年式 | 2011 |
|---|---|
| メーカー | Peugeot |
| モデル | 308CC |
| 車両 | グリフ |
| 席数 | 4 |
| ドア数 | 2 |
| 駆動方式 | Front |
| ミッション | フロア6速AT |
| 燃料種別 | ハイオクガソリン |
| 車重 (kg) | 1580 |
| 車長 (mm) | 4450 |
| 車幅 (mm) | 1820 |
| 車高 (mm) | 1430 |
| シートヒーター | 〇 |
| クリアランスソナー | 〇 |
| エアバッグ | 〇 |
| エアコン | 〇 |
| パワーウィンドウ | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| リサイクル料 | リ済込 |
| ディーラー車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| ハンドル | 右 |
| 修復歴 | 無し |
| 電動シート | 〇 |
| ホイール | 純正17インチアルミホイール |
| ETC | 〇 |
| エンジン種類 | 1.6ガソリンターボ |
| バックカメラ | 〇 |
| テレビ | 〇(フルセグ) |
| カーナビ | 〇(社外ナビ) |
| クルーズコントロール | 〇 |
| 横滑り防止装置 | 〇 |
| ABS | 〇 |
| アイドリングストップ | - |
| サンルーフ | - |
| キーレス | 〇 |
| 本革シート | 〇 |
| 後フォグランプ | 〇 |
| 前フォグランプ | 〇 |
| 3列シート | - |




