詳細
| 車両 | Allure BlueHDI |
|---|---|
| 価格 | 売約済 |
| 走行距離 | 25,000 km |
| 色 | ダークブルー |
| 車検登録 | 令和8年6月迄 |
| ミッション | フロア8速AT |
| 車体 | ワゴン |
| 駆動方式 | Front |
| エンジン | 1.5Lディーゼルターボ L |
1.5Lディーゼルターボエンジン
8速オートマチック
純正16インチアルミホイール
ETC
純正ナビ&TV
オートエアコン
バックカメラ
前後クリアランスソナー
パドルシフト
プッシュスタート
アクティブクルーズコントロール
LEDヘッドライト
取扱説明書
保証内容:
保証付き 販売店保証
保証期間 3ヶ月
保証距離 3,000km
3ヶ月または3,000kmどちらか早く達成した時点で終了します。
※但しエンジン・ミッション関係のみの保証です。
(電気系統・足廻りの保証はなしです。)
法定整備:
法定12ヶ月点検整備付き 当社にて請け負います。
足立ナンバー以外の支払総額はお問い合わせください。
| 車両 | Allure BlueHDI |
|---|---|
| 価格 | 売約済 |
| 走行距離 | 25,000 km |
| 色 | ダークブルー |
| 車検登録 | 令和8年6月迄 |
| ミッション | フロア8速AT |
| 車体 | ワゴン |
| 駆動方式 | Front |
| エンジン | 1.5Lディーゼルターボ L |
| 年式 | 2019 |
|---|---|
| メーカー | Peugeot |
| モデル | 308SW |
| 車両 | Allure BlueHDI |
| 席数 | 5 |
| ドア数 | 4 |
| 駆動方式 | Front |
| ミッション | フロア8速AT |
| 燃料種別 | 軽油 |
| 車重 (kg) | 1380 |
| 車長 (mm) | 4600 |
| 車幅 (mm) | 1800 |
| 車高 (mm) | 1470 |
| シートヒーター | - |
| クリアランスソナー | 〇(前後) |
| エアバッグ | 運転席・助手席・サイド |
| エアコン | 〇(オート) |
| パワーウィンドウ | 〇 |
| パワステ | 〇 |
| リサイクル料 | リ済別 |
| ディーラー車 | 〇 |
| ワンオーナー | - |
| ハンドル | 右 |
| 修復歴 | なし |
| 電動シート | - |
| ホイール | 純正16インチアルミホイール |
| ETC | 〇 |
| エンジン種類 | 1.5Lディーゼルターボ |
| バックカメラ | 〇 |
| テレビ | フルセグTV |
| カーナビ | 純正ナビ |
| クルーズコントロール | 〇(アクティブクルーズコントロール) |
| 横滑り防止装置 | 〇 |
| ABS | 〇 |
| アイドリングストップ | 〇 |
| サンルーフ | - |
| キーレス | 〇 |
| 本革シート | - |
| 後フォグランプ | 〇 |
| 前フォグランプ | 〇 |
| 3列シート | - |




